Geschwindigkeitsbussen
Überschreitung um | Innerorts | Ausserorts und Autostrassen | Autobahn |
---|---|---|---|
1 - 5 km / h | CHF 40.00 | CHF 40.00 | CHF 20.00 |
6 - 10 km / h | CHF 120.00 | CHF 100.00 | CHF 60.00 |
11 - 15 km / h | CHF 250.00 | CHF 160.00 | CHF 120.00 |
16 - 20 km / h | Anzeige | CHF 240.00 | CHF 180.00 |
21 - 25 km / h | Anzeige | Anzeige | CHF 260.00 |
ab 26 km / h | Anzeige | Anzeige | Anzeige |
Führerausweis / Fahrzeugausweis | Busse |
---|---|
Nichtmitführen des Führerausweises | CHF 20 |
Nichtmitführen des Fahrzeugausweises | CHF 20 |
Überschreiten der zulässigen Parkzeit um | Busse |
---|---|
bis 2 Stunden | CHF 40 |
2 bis 4 Stunden | CHF 60 |
4 bis 10 Stunden | CHF 100 |
mehr als 10 Stunden | Anzeige |
Parkieren innerhalb des signalisierten Parkverbots um | Busse |
---|---|
bis 2 Stunden | CHF 40 |
2 bis 4 Stunden | CHF 60 |
4 bis 10 Stunden | CHF 100 |
mehr als 10 Stunden | Anzeige |
Diverse Fehlverhalten beim Parkieren | Busse |
---|---|
Erneutes Parkieren, ohne das Fahrzeug vorher in den Verkehr eingefügt zu haben | CHF 40 |
Nicht oder nicht gut sichtbares anbringen der Parkscheibe oder der Parkkarte | CHF 40 |
Einstellen einer falschen Ankunftszeit | CHF 40 |
Nichtingangsetzen der Parkuhr | CHF 40 |
Verbotenes Nachzahlen oder Zahlen nach abgelaufener Parkzeit | CHF 40 |
Achtung: Je nach Polizeiverordnung der einzelnen Gemeinden können maximale Parkzeiten auf öffentlichem Grund individuell zeitlich beschränkt sein.
Diverse Widerhandlungen im Strassenverkehr mit Motorfahrzeug | Busse |
---|---|
Befahren eines Busstreifens | CHF 60 |
Rollstopp bei Stopp-Signalen | CHF 60 |
Nichtbeachten eines Lichtsignals | CHF 250 |
Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen | CHF 140 |
Verwenden eines Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt | CHF 100 |
Nichttragen der Sicherheitsgurten / des Schutzhelms | CHF 60 |
Velo / Fahrrad | Busse |
---|---|
Nichtbeachten des Vorschriftssignals «Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen» | CHF 30 |
Fahren ohne Licht nachts bei beleuchteter Strasse | CHF 40 |
Fahren ohne Licht nachts bei unbeleuchteter Strasse | CHF 60 |
Fahren ohne Licht in einem beleuchtetem Tunnel | CHF 20 |
Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen | CHF 40 |
Nichtbeachten eines Lichtsignals | CHF 60 |
Rollstopp bei Stopp-Signalen | CHF 30 |
Loslassen der Lenkvorrichtung auf dem Velo | CHF 20 |
Fahrzeugähnliche Geräte (Inline-Skates, Rollschuhe, Trottinette, etc.) | Busse |
---|---|
Behinderndes Benützen der für die Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen | CHF 20 |
Nichtbeachten des Signals «Verbot für fahrzeugähnliche Geräte» | CHF 20 |
Fahren ohne Licht | CHF 20 |
Verwendung von fahrzeugähnlichen Geräten auf nicht zugelassenen Verkehrsflächen | CHF 20 |
Missachten des Vortritts der Fussgänger | CHF 30 |
Fussgänger | Busse |
---|---|
Nichtbeachten eines Lichtsignals | CHF 20 |
Nichtbenutzen des Fussgängerstreifens, sofern er weniger als 50 Meter entfernt ist | CHF 10 |
Alle Ordnungsbussenartikel im Strassenverkehr: Ordnungsbussenverordnung mit Bussenliste auf admin.ch